Điều hoà 1 chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8
Điều hoà 1 chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8
Nếu bạn cần giải nhiệt cho căn phòng dưới 16m², tiêu chí bền, đẹp, rẻ, thì máy điều hoà Midea MSAFII-10CRN8 1 chiều 9.000BTU sử dụng gas R32 an toàn, thân thiện với môi trường sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.
Thiết kế hiện đại, tinh tế:
Được thiết kế hiện đại, luôn cập nhật xu hướng hàng đầu hiện nay. Màu trắng tinh tế kết hợp đường viền bạc sang trọng, phù hợp với mọi không gian nội thất như văn phòng, khách sạn, phòng ngủ,… đem lại cảm giác trong lành, tươi mới.
Khử mùi mang đến bầu không khí trong lành
Điều hoà 1 chiều Midea MSAFII-10CRN8 Ngoài làm lạnh nhanh chóng và hiệu quả thì máy điều hoà Midea MSAFII-10CRN8 còn trang bị màng lọc khử mùi, giúp làm trong sạch bầu không khí bảo vệ sức khỏe cho người dùng.
Hiệu suất làm lạnh của Máy điều hoà Midea MSAFII-10CRN8 cao và nhanh chóng
Có công suất lí tưởng giúp làm lạnh hiệu quả trong phạm vi từ 12–16m², lý tưởng cho phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng khách nhỏ,…
Thông số kỹ thuật Midea MSAFII-10CRN8
| Điều hòa Midea | – | MSAFII-10CRN8 | |
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
| Cường độ dòng điện | A | 3,8 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
| Công suất tiêu thụ | W | – | |
| Cường độ dòng điện | A | – | |
| Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.1 / 9.9 | |
| Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 685x260x430 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 795x345x495 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 24/26 | |
| Môi chất làm lạnh – Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.36 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 1.7/4.3 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4″)/ɸ9.52(3/8″) |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 12~16 (dưới 2.8m) | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0906.386.810 – 0901.563.215 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
MSAFII-10CRN8 nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
Máy lạnh Midea MSAFII-10CRN8 sở hữu kích thước nhỏ gọn, phù hợp với nhiều không gian lắp đặt,… Bên cạnh đó còn giảm chi phí vận chuyển và dễ dàng tháo lắp bảo dưỡng.
Đơn vị mua hàng nào uy tín?
Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị uy tín thì BÁN ĐIỆN MÁY GIÁ KHO là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu tại Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ mọi nhu cầu của bạn.
Hãy liên hệ ngay số hotline: 0906 386 810 để được tư vấn đặt hàng.
Vệ sinh lắp đặt điều hoà>>







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.